| Naam | Dirkje Rijpstra | |
| Geboren | 1831 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2 | Kraaij |
| Laatst gewijzigd op | 5 nov 2023 | |
| Getrouwd | 24 sep 1858 | Schipluiden |
| Laatst gewijzigd op | 5 nov 2023 | |
| Gezins-ID | F1 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Johannes de Ridder, geb. 1820 | |||||||||||||||||
| Getrouwd | 24 sep 1858 | Schipluiden |
||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 5 nov 2023 | |||||||||||||||||
| Gezins-ID | F5 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||